Maksas pakalpojuma veids | Mērķgrupa | Mērvienība | Cena ar PVN (Euro) | |
1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi | Koledžas dienesta viesnīcas īres maksa | |||
atvieglojumi 50% apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai | budžeta grupu izglītojamiem | 1 vieta mēnesī | 12,81 | |
Ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā | maksas grupu izglītojamiem | 1 vieta mēnesī | 42.69 | |
koledžas darbiniekiem | istaba mēnesī | 71.14 | ||
Koledžas dienesta viesnīcas īres maksa ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā | budžeta grupu izglītojamiem | 1 vieta mēnesī | 42.69 | |
Veļas mašīnas izmantošana | viena mazgāšana | 2,85 | ||
Interneta izmantošana | 1 pieslēgvieta mēnesī | 2,85 | ||
2. Kancelejas pakalpojumi | Kopēšana, drukāšana (A4 formāts, melnbalta) | izglītojamiem | 1 lapa | 0.07 |
Kopēšana (A3 formāts, melnbalta) | izglītojamiem | 1 lapa | 0.10 | |
Kopēšana (A4 formāts, krāsu) | izglītojamiem | 1 lapa | 0.28 | |
Kopēšana (A3 formāts, krāsu) | izglītojamiem | 1 lapa | 0.71 | |
Drukāšana (A3 formāts, melnbalta) | izglītojamiem | 1 lapa | 0.57 | |
Drukāšana (A4 formāts, krāsu) | izglītojamiem | 1 lapa | 0.20 | |
Drukāšana (A3 formāts, krāsu) | izglītojamiem | 1 lapa | 0.71 | |
Drukāšana (A2 formāts, krāsu) | izglītojamiem | 1 lapa | 1.42 | |
Drukāšana (A1 formāts, krāsu) | izglītojamiem | 1 lapa | 2.13 | |
Brošēšana ar spirāli | izglītojamiem | 1 vienība | 0.85 | |
Dokumentu iesiešana cietajos vākos | izglītojamiem | 1 eksemplārs | 6.40 | |
Pieteikuma sagatavošana izglītojamā studijām citā augstskolā | izglītojamiem | 1 lapa | 0.57 | |
Arhīva dokumentu sagatavošana izsniegšana | 1 komplekts | 4.98 | ||
Izziņas izsniegšana | 1 izziņa | 1.42 | ||
Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana | 1 vienība | 7.11 | ||
Akadēmiskās izziņas sagatavošana un izsniegšana | 1 izziņa | 4.27 | ||
Reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana | 1 reflekants | 14.23 | ||
3. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi | Iestāšanās pārbaudījumi (tests vai eksāmens) | 1 pārbaudījums | 7.11 | |
Maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu: | ||||
Noslēguma pārbaudījums (eksāmens) | 1 pārbaudījums | 15.65 | ||
Ieskaite (arī atkārtota) | 1 pārbaudījums | 10.67 | ||
Atkārtota kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas nodrošināšana | 1 mēnesis | 99.60 | ||
Konsultācijas ārpus programmā paredzētajām | budžeta grupu izglītojamiem | 1 stunda | 8.54 | |
maksas grupu izglītojamiem | 1 stunda | 9.96 | ||
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana (neieskaitot pārbaudījumu kārtošanu) | 1 personai 1 programmā | 28.46 | ||
Mācību kursi (citām personām) | 1 stunda 1 personai | 3.56 | ||
4. Citi pakalpojumi | Telpu noma citām personām | |||
Aktu zāle | 1 stunda | 56.91 | ||
Visas sporta zāles noma | 1 stunda | 42.69 | ||
Mācību auditorija | 1 diena | 113.83 | ||
Datorklase ar aprīkojumu | 1 diena | 284.57 | ||
Iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās | 1 mēnesis | 28.46 |
Cenrādis sastādīts saskaņā ar Ministru Kabineta 17.09.2013. noteikumos Nr.855 “Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” http://likumi.lv/doc.php?id=259997